I Dati Statistici del Nostro Programma
In questa sezione troverete i risultati di uno dei nostri sondaggi.
Tipicamente realizziamo un sondaggio ogni tre anni ed è basato sui risultati delle tecniche del nostro programma, sulle prestazioni sessuali e sulla qualità delle eiaculazioni.
Nel seguente sondaggio è stato preso un campione di 1000 membri scelti a caso tra tutti coloro che praticavano il programma da minimo sei mesi. Di questi, soltanto 60 hanno risposto all'appello e accettato la proposta. Degli altri soltanto 14 hanno risposto negativamente (mancanza di tempo, non aver misurato i risultati o dubbi sulla confidenzialità dell'iniziativa sono state le cause maggiori del rifiuto). Il resto non ha dato nessun tipo di risposta. Ma sessanta membri costituiscono un numero più che sufficiente per lanciare un sondaggio.
In questa pagina saranno riportati i risultati di questa statistica; non sarà menzionato il nome e neppure l'email dei partecipanti, né tanto meno le foto, nello scopo di preservare la loro privacy. Per saperne di più sulla nostra politica in quanto alla privacy, leggete questa pagina.
L'inchiesta fatta si è incentrata sui seguenti punti:
- Età
- Lunghezza prima di cominciare.
- Spessore prima di cominciare.
- Lunghezza ottenuta al momento del sondaggio.
- Spessore ottenuto al momento del sondaggio.
- Stima sulla qualità delle erezioni.
- Stima sulla qualità delle eiaculazioni/orgasmi.
- Conformità del candidato con i risultati ottenuti.
Per "stima sulla qualità delle erezioni" ci riferiamo alla capacità di ottenere erezioni più forti e prolungate e al minor tempo di recupero tra un'erezione e l'altra. Per "stima sulla qualità eiaculazioni/orgasmi" ci riferiamo alla qualità di controllare le eiaculazioni e avere orgasmi migliori e maggiori.
Il termine "prima" corrisponde al momento dove il membro ha cominciato il programma, mentre che il termine "dopo" equivale al momento del sondaggio e non necessariamente alla fine dell'allenamento del soggetto. Va da sè che non tutti si sono accontentati dei risultati ottenuti in sei, sette o anche otto mesi e che molti hanno espresso il desiderio di continuare il loro allenamento oltre.
Attenzione: La versione mobile della seguente tavola non viene caricata su Internet Explorer anteriore alla versione 11. Per una migliore visibilità, vi consigliamo di usare un navigatore più moderno.N° | Età | Lung. prima | Lung. dopo | Circ. prima | Circ. dopo | Erezione prima | Erezione dopo | Eiac. prima | Eiac. dopo | Min/g | G/settimana | Conforme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 13,1 | 16,3 | 12 | 15,9 | 5 | 8 | 5 | 9 | 20 | 5 | Si |
2 | 36 | 16,4 | 18,5 | 11,4 | 13,8 | 4 | 9 | 7 | 9 | 15 | 4 | Si |
3 | 43 | 16,5 | 18,2 | 14,3 | 17,4 | 7 | 9 | 6 | 9 | 17 | 5 | Si |
4 | 46 | 18,1 | 20,3 | 10,5 | 12,2 | 7 | 8 | 5 | 8 | 15 | 5 | Si |
5 | 21 | 13,0 | 18,2 | 13,2 | 15,7 | 5 | 7 | 7 | 9 | 25 | 5 | Si |
6 | 17 | 15,6 | 17,0 | 8,6 | 11,5 | 8 | 9 | 6 | 7 | 14 | 4 | Si |
7 | 40 | 14,0 | 17,2 | 15,2 | 17,4 | 2 | 8 | 5 | 9 | 25 | 4 | Si |
8 | 18 | 17,8 | 20,3 | 12,2 | 15,1 | 8 | 9 | 7 | 8 | 18 | 4 | Si |
9 | 56 | 10,7 | 15,7 | 14,3 | 15 | 5 | 8 | 4 | 9 | 22 | 4 | Si |
10 | 34 | 13,5 | 15,7 | 8,1 | 11,7 | 6 | 7 | 7 | 9 | 12 | 4 | Si |
11 | 19 | 15,8 | 18,3 | 10,4 | 14,2 | 6 | 10 | 5 | 8 | 25 | 6 | Si |
12 | 25 | 13,0 | 16,4 | 14,2 | 16,6 | 5 | 8 | 5 | 7 | 25 | 5 | Si |
13 | 29 | 14,8 | 17,1 | 10,9 | 13,2 | 1 | 9 | 2 | 8 | 30 | 4 | Si |
14 | 19 | 23,1 | 24,1 | 16,9 | 18,6 | 6 | 10 | 7 | 8 | 30 | 4 | Si |
15 | 27 | 11,7 | 14,5 | 9,6 | 13,2 | 7 | 8 | 4 | 9 | 15 | 4 | Si |
16 | 32 | 14,5 | 18,1 | 14,7 | 17,7 | 3 | 8 | 1 | 6 | 30 | 5 | Si |
17 | 34 | 12,4 | 14,9 | 14,2 | 15,2 | 5 | 7 | 5 | 10 | 18 | 5 | Si |
18 | 43 | 15,5 | 17,5 | 13,5 | 15,7 | 4 | 7 | 6 | 8 | 20 | 5 | Si |
19 | 38 | 14,6 | 19,3 | 13,6 | 15,6 | 2 | 8 | 4 | 10 | 15 | 5 | Si |
20 | 59 | 15,7 | 19,6 | 12,7 | 16,4 | 6 | 8 | 3 | 9 | 25 | 4 | Si |
21 | 63 | 15,2 | 18,2 | 14,0 | 15,7 | 3 | 9 | 4 | 9 | 16 | 5 | Si |
22 | 21 | 9,2 | 13,9 | 12,4 | 16,2 | 6 | 10 | 7 | 9 | 20 | 5 | Si |
23 | 20 | 17,3 | 21,1 | 16,2 | 18,0 | 6 | 10 | 7 | 9 | 18 | 5 | Si |
24 | 23 | 17,8 | 21,4 | 14,7 | 16,6 | 7 | 9 | 5 | 9 | 15 | 4 | Si |
25 | 28 | 15,7 | 18,0 | 14,2 | 15,6 | 6 | 8 | 5 | 8 | 20 | 4 | Si |
26 | 20 | 15,7 | 19,3 | 14,7 | 15,9 | 5 | 9 | 1 | 6 | 25 | 4 | Si |
27 | 54 | 17,6 | 18,9 | 13,4 | 15,5 | 5 | 9 | 3 | 8 | 15 | 3 | Si |
28 | 26 | 16,5 | 20,3 | 12,9 | 14,9 | 4 | 9 | 6 | 10 | 30 | 5 | Si |
29 | 37 | 13,4 | 17,2 | 11,2 | 12,9 | 8 | 8 | 7 | 10 | 20 | 4 | Si |
30 | 68 | 15,5 | 17,7 | 13,7 | 14,0 | 3 | 8 | 2 | 7 | 20 | 6 | Si |
31 | 52 | 14,4 | 15 | 13,5 | 14,4 | 7 | 9 | 6 | 8 | 15 | 2 | Si |
32 | 31 | 11,7 | 15,5 | 10,9 | 13,0 | 6 | 8 | 4 | 8 | 15 | 4 | Si |
33 | 54 | 15,3 | 17,0 | 12,7 | 14,8 | 5 | 10 | 7 | 9 | 18 | 4 | Si |
34 | 24 | 15,0 | 16,3 | 15,5 | 16,8 | 7 | 8 | 7 | 9 | 25 | 3 | Si |
35 | 18 | 18,0 | 19,8 | 15,8 | 18,8 | 6 | 9 | 8 | 9 | 25 | 6 | Si |
36 | 31 | 19,1 | 19,8 | 11,2 | 16,8 | 9 | 9 | 3 | 7 | 20 | 6 | No |
37 | 22 | 13,9 | 16,6 | 13,1 | 16,7 | 1 | 8 | 4 | 8 | 20 | 5 | Si |
38 | 19 | 13,2 | 15,5 | 14,0 | 15,5 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 6 | Si |
39 | 21 | 18,0 | 18,6 | 12,0 | 18,5 | 4 | 7 | 6 | 8 | 20 | 5 | Si |
40 | 41 | 11,0 | 12,3 | 11,3 | 12,6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 3 | Si |
41 | 45 | 10,2 | 14,6 | 12,2 | 16,2 | 6 | 10 | 4 | 8 | 20 | 5 | Si |
42 | 49 | 15,6 | 17,3 | 13,7 | 15,7 | 9 | 9 | 2 | 8 | 20 | 6 | Si |
43 | 56 | 13,2 | 15,6 | 10,7 | 14,2 | 6 | 10 | 4 | 7 | 8 | 5 | Si |
44 | 24 | 16,9 | 19,7 | 13,3 | 16,3 | 8 | 8 | 2 | 8 | 19 | 6 | Si |
45 | 23 | 14,3 | 16,9 | 10,5 | 13,9 | 5 | 10 | 7 | 8 | 25 | 5 | Si |
46 | 36 | 15,6 | 17,7 | 12,9 | 14,1 | 4 | 7 | 2 | 9 | 20 | 4 | Si |
47 | 32 | 18,3 | 20,1 | 15,2 | 17,0 | 6 | 8 | 6 | 8 | 20 | 7 | Si |
48 | 28 | 20,8 | 22,4 | 14,0 | 15,7 | 9 | 9 | 5 | 10 | 15 | 5 | Si |
49 | 24 | 14,8 | 16,5 | 12,8 | 17,1 | 8 | 9 | 6 | 8 | 15 | 4 | Si |
50 | 58 | 11,7 | 16,3 | 13,7 | 15,5 | 4 | 7 | 6 | 8 | 15 | 6 | Si |
51 | 37 | 14,7 | 18,3 | 14,5 | 16,8 | 6 | 8 | 5 | 9 | 25 | 6 | Si |
52 | 18 | 15,2 | 22,8 | 13,7 | 16,9 | 3 | 7 | 3 | 7 | 24 | 5 | Si |
53 | 17 | 15,3 | 19,9 | 13,3 | 16,9 | 8 | 9 | 6 | 10 | 18 | 5 | Si |
54 | 28 | 19,1 | 21,6 | 13,5 | 15,3 | 7 | 9 | 2 | 7 | 30 | 6 | Si |
55 | 61 | 15,2 | 18,3 | 13,0 | 15,2 | 2 | 6 | 8 | 10 | 30 | 5 | Si |
56 | 49 | 14,0 | 17,3 | 13,4 | 15,7 | 8 | 9 | 1 | 7 | 35 | 5 | Si |
57 | 51 | 14,0 | 16,5 | 11,7 | 14,7 | 1 | 7 | 5 | 9 | 30 | 5 | Si |
58 | 57 | 8,9 | 14,8 | 13,7 | 14,7 | 8 | 8 | 3 | 9 | 25 | 6 | No |
59 | 38 | 15,4 | 17,6 | 12,2 | 15,5 | 5 | 9 | 3 | 10 | 15 | 4 | Si |
60 | 28 | 18,3 | 19,4 | 15,1 | 17,2 | 5 | 9 | 8 | 9 | 20 | 7 | Si |
Analisi dei risultati
I dati mostrano che l'aumento massimo in lunghezza è stato di 7,6 cm, mentre in spessore è stato di 6,5 cm. Nelle due tabelle che seguono, sono illustrati l'aumento medio della lughezza e della circonferenza rispetto a quelle iniziali.
Lunghezza iniziale | Aum. medio |
---|---|
≤10 cm | 4,5 cm |
10 a 12 cm | 3,8 cm |
12 a 14 cm | 3,1 cm |
14 a 16 cm | 3,0 cm |
16 a 18 cm | 2,5 cm |
18 a 20 cm | 1,9 cm |
>20 cm | 1,4 cm |
Grossore iniziale | Aum. medio |
---|---|
≤ 9cm | 2,9 cm |
9 a 10 cm | 2,5 cm |
10 a 11 cm | 2,5 cm |
11 a 12 cm | 2,4 cm |
12 a 13 cm | 2,6 cm |
13 a 14 cm | 2,3 cm |
14 a 15 cm | 2,3 cm |
>15 cm | 2,2 cm |
la tabella mostra un fatto abbastanza prevedibile, cioè più è piccolo al principio maggiori saranno i risultati e questo vale sia in lunghezza che in grossezza.
Per quanto riguarda l'aumento in circonferenza, la tabella mostra una certa tendenza a ottenere un maggior aumento se le dimensioni sono minori, anche se questa non è così evidente come nel caso della lunghezza.
Nelle due tabelle che seguono sono riportati gli aumenti medi a seconda dei giorni in cui ci si esercita a settimana.
N° giorni | Aum. lunghezza |
---|---|
2 | 0,6 cm |
3 | 1,3 cm |
4 | 2,7 cm |
5 | 3,2 cm |
6 | 2,6 cm |
7 | 1,4 cm |
N° giorni | Aum. spessore |
---|---|
2 | 0,9 cm |
3 | 2,1 cm |
4 | 2,5 cm |
5 | 2,6 cm |
6 | 2,3 cm |
7 | 1,9 cm |
Questi dati confermano la validità delle nostre raccomandazioni sull'importanza di allenarsi regolarmente (idealmente cinque giorni a settimana).
Nella tablella che segue sono riportati i dati in percentuale della lunghezza in realazione alla taglia iniziale.
Scala lunghezza | % inizio | % inchiesta |
---|---|---|
≤ 10 cm | 5% | 0% |
10 a 12 cm | 8% | 0% |
12 a 14 cm | 17,5% | 5% |
14 a 16 cm | 39,5% | 17,5% |
16 a 18 cm | 16% | 30% |
18 a 20 cm | 9,5% | 27% |
> 20 cm | 4,5% | 20,5% |
Quel che risulta di più è che al momento di iniziare il programma, quasi il 70% dei membri avevano una lunghezza inferiore ai 16 cm. Al momento dell'inchiesta, il 77,5% dei membri hanno ottenuto risultati superiori a questa misura.
Nella tablella che segue si stimano le percentuali di guadagno in spessore rispetto alla taglia iniziale.
Scala spessore | % inizio | % inchiesta |
---|---|---|
≤ 9 cm | 5% | 0% |
9 a 10 cm | 9,5% | 0% |
10 a 11 cm | 19,5% | 3% |
11 a 12 cm | 16% | 6,5% |
12 a 13 cm | 12,5% | 19% |
13 a 14 cm | 24% | 14,5% |
14 a 15 cm | 11% | 14,5% |
15 a 16 cm | 3% | 20,5% |
16 a 17 cm | 0% | 11% |
17 a 18 cm | 0% | 6,5% |
> 18 cm | 0% | 4,5% |
Da questo risulta che all'inizio del programma il 62,5% dei membri avevano una circonferenza inferiore a 13 cm, in erezione, mentre all'inchiesta, il 71,1% aveva ottenuto circonferenze superiori.
Nella tablella che segue, sono riportati i dati riguardanti la qualità delle erezioni in una scala da 1 a 10 e le percentuali dei membri che hanno espresso una stima circa le loro prestazioni all'inizio del programma e al momento del sondaggio. Per esempio, all'inizio del programma il 36,5% dei membri si valutavano tra 5 e 6 punti su una scala di 10 e al momento dell'inchiesta, soltanto il 2% si considerava in quel rango.
Qualità erezioni | Stima iniz. | Inchiesta |
---|---|---|
1 o 2 | 9,5% | 0% |
3 o 4 | 25,5% | 0% |
5 o 6 | 36,5% | 2% |
7 o 8 | 24% | 49% |
9 o 10 | 4,5% | 49% |
Risulta ovvio che all'inizio del programma il 71,5% dei membri stimavano la qualità delle erezioni tra 1 e 6, mentre all'inchiesta la stima generale era tra 7 e 10 punti.
E finalmente consideriamo la stessa scala di valutazione all'inizio e all'inchesta per i dati riguardanti la qualità delle eiaculazioni e degli orgasmi.
Qualità eiaculazioni | Stima iniz. | Inchiesta |
---|---|---|
1 o 2 | 16% | 0% |
3 o 4 | 33,5% | 0% |
5 o 6 | 30% | 5% |
7 o 8 | 20,5% | 46% |
9 o 10 | 0% | 49% |
All'inizio del programma il 79,5% dei membri stimavano la qualità delle eiaculazioni in una scala da 1 a 6 su 10, mentre all'inchesta la stima generale era tra i 7 e i 10 punti.
Conclusioni
I dati conclusivi del sondaggio possono essere riassunti in pochi punti salienti:
- Lunghezza massima verificata è stata pari a 7,6 cm.
- Circonferenza massima verificata è stata pari a 6,5 cm.
- In media, la qualità delle erezioni, delle eiauculazioni e degli orgasmi ha raddoppiato.
- Il numero di giorni di allenamento a settimana influisce sui risultati.
- L'età non influisce sui risultati.
- Il 97% dei membri convocati erano conformi.
- I membri n. 36 e 58 non rientrano nella scala media della conformità e dei risultati, ma i loro scopi erano diversi con delle scelte specifiche di allenamento.
- I progressi sono minori se avete già un buon risultato.
- La circonferenza iniziale ha poca incidenza sui risultati ottenubili.